
Nhanh Ship – Cổng vận chuyển và thu hộ toàn quốc
Nhanh Omnichannel là gì?
Nhanh Ship là cổng vận chuyển và thu hộ COD toàn quốc. Liên kết hàng các đối tác như: VietNamPost, Viettel Post, J&T Express,…
Đơn vị phát triển
Nhanh Ship là dự án của Công ty Cổ phần Nhanh.vn.Với 5 năm nhận được nhiều sự tín nhiệm từ khách hàng, Nhanh.vn đã không ngừng mở rộng và phát triển.
Hiện tại Nhanh.vn có các dự án như Nhanh POS, Nhanh Web, Nhanh Omnichannel, Nhanh Ecom. Nhanh Ship,…
Ảnh màn hình về Nhanh Ship
Video về Nhanh Ship
Đang cập nhật…
Tính năng về Nhanh Ship
Chức năng nổi bật của Nhanh Ship:
Tra cước dễ dàng, tối ưu chi phí
+ Cam kết giá tốt, minh bạch và đơn giản
+ Sử dụng cùng lúc nhiều hãng vận chuyển, lựa chọn linh hoạt dịch vụ để tối ưu chi phí
+ Sử dụng dịch vụ ngay sau 1 phút đăng ký
Quản lý đơn hàng tập trung
+ Quản lý đơn hàng từ tất cả các nguồn tại 1 nơi
+ Quản lý tất cả các hãng vận chuyển tại 1 nơi
+ Theo dõi vận đơn dễ dàng
Nhận tiền COD hàng ngày
+ Nhận tiền thu hộ CoD hàng ngày không lo đọng vốn qua trực tiếp tài khoản ngân hàng của bạn
+ Bảng kê chi tiết các lần thanh toán rõ ràng
+ Dễ dàng kiểm tra tình trạng thanh toán của từng đơn hàng, quên đi nỗi lo nhập nhằng thanh toán
+ Chiết khấu cước vận chuyển theo sản lượng đơn
Hỗ trợ xử lý khiếu nại
+ Hỗ trợ sự cố trong quá trình chuyển hàng: chậm lấy hàng, chậm phát hàng, không liên lạc được khách, hủy đơn, kiểm tra lịch trình vận đơn, lưu kho, hoàn hàng về, đền bù khi mất hàng
Ưu điểm về Nhanh Ship
Lấy hàng tận nhà, phát hàng toàn quốc
Chi phí tối ưu, chiết khấu cao
Nhận tiền COD hàng ngày
Hỗ trợ xử lý khiếu nại
Bảng giá về Nhanh Omnichannel
BẢNG GIÁ EMS THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNPOST | |
---|---|
Khối Lượng | Giá cước |
1 – 1.000gr | 26.000 |
1.001 – 2.000gr | 36.000 |
2.001 – 3.000gr | 48.000 |
3.001 – 4.000gr | 60.000 |
4.001 – 5000gr | 72.000 |
Mỗi 500gr tiếp theo | 9.000 |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
Bảng giá Giao Nhanh (EMS ) – VNPost | |||||
---|---|---|---|---|---|
Khoảng Khối lượng ( gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Cách vùng | |
Đà Nẵng | HN/HCM | ||||
0 – 100 | 15.909 Miễn phí thu COD<3 triệu Miễn phí chuyển hoàn | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
100 – 250 | 16.500 | 21.500 | 22.000 | 23.000 | |
251 – 500 | 23.500 | 28.000 | 28.600 | 29.900 | |
501 – 1000 | Miễn phí thu COD<3 triệu Miễn phí chuyển hoàn | 33.000 | 40.900 | 41.800 | 43.700 |
1001 – 1500 | 40.000 | 52.800 | 53.900 | 56.400 | |
1501 – 2000 | 48.500 | 59.500 | 63.500 | 67.500 | |
Mỗi 500 gr tiếp theo | 2.300 | 3.800 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 24 – 48h | 24 – 48h | 48 – 72h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa và VAT |
Bảng giá Bưu kiện – VNPost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nắc Khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN<=>HCM | Cách vùng |
Đến 100gr | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 |
Trên 100gr đến 250gr | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.500 | 8.500 |
Trên 250gr đến 500gr | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 10.500 | 11.500 |
Trên 500gr đến 750gr | 12.000 | 15.000 | 14.500 | 16.000 | 15.000 | 16.500 |
Trên 750gr đến 1000gr | 13.500 | 17.000 | 16.000 | 18.000 | 16.500 | 18.500 |
Trên 1000gr đến 1250gr | 15.500 | 19.000 | 18.000 | 20.000 | 18.500 | 20.500 |
Trên 1250gr đến 1500gr | 16.500 | 21.000 | 20.000 | 22.000 | 20.500 | 22.500 |
Trên 1500gr đến 1750gr | 18.500 | 23.000 | 21.500 | 24.000 | 22.000 | 24.500 |
Trên 1750gr đến 2000gr | 20.000 | 25.000 | 23.500 | 26.000 | 24.000 | 26.500 |
Mỗi 1kg tiếp theo | 2.800 | 2.800 | 3.600 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa 30kg | ||||||
Bảng giá chưa bao gồm: 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
BẢNG GIÁ BEST EXPRESS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội miền | Liên miền Tiết Kiệm (Bộ) | Liên miền Tiêu Chuẩn (Bay) | |
HN – HN HCM -HCM | Nội thành | Ngoại thành | |||
0 – 500gr | 20.000 | 25.000 | 29.000 | 31.000 | |
500 – 1.000gr | 36.000 | 38.000 | |||
1.000 – 1.500gr | 45.000 | 47.000 | |||
1.500 – 2.000gr | 54.000 | 56.000 | |||
Mỗi 500gr tiếp theo | 2.500 | 3.500 | 5.500 | 11.500 | 11.500 |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 – 5 ngày | 2 – 3 ngày | 2 – 4 ngày |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ GHN EXPRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
Trung tâm | Tuyến huyện | |||
0 – 1000gr | 16.500 | 30.000 | 33.000 | 35.000 |
1001 – 3000gr | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo (hàng dưới 4kg) | 2.500 | 4.000 | 5.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo (hàng từ 4kg trở lên) | 4.000 | 7.000 | 7.000 | |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 ngày | |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
ĐỒNG GIÁ GHN TOÀN QUỐC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Đồng giá 26k (Từ 500 – 3.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 24k (Từ 3.000 – 6.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 22k (Trên 6.000 đơn/ tháng) | Thêm 0.5kg (hàng dưới 4kg) | Thêm 0.5kg (hàng từ 4kg trở lên) |
Nội tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 2,500 | 4,000 |
Nội vùng – Nội vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 4,000 | 7,000 |
Liên vùng đặc biệt | Chuẩn | 0-2kg | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 5,000 | 7,000 |
Liên vùng – Liên vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 5,000 | 7,000 |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ J&T EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Khoảng Khối Lượng (Gram) | Nội thành | < 100 km | 100 – 300 km | HN – ĐN và ngược lại | HN – HCM và ngược lại | > 300km |
0 – 50 | 11.800 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 |
51 – 250 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 | |
251 – 500 | 22.100 | 25.800 | 24.500 | 26.100 | 27.700 | |
501 – 1000 | 22.100 | 33.000 | 31.600 | 39.400 | 36.700 | |
1001 – 1500 | 30.400 | 40.100 | 43.400 | 50.800 | 45.400 | |
1501 – 2000 | 34.300 | 45.800 | 45.000 | 60.000 | 52.900 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 1.700 | 3.500 | 4.300 | 7.100 | 8.100 | 8.500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 48 – 60h | 48 – 60h | 36 – 66h | 48 – 78h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10% |
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIETTEL POST | ||||
---|---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC | NỘI TỈNH | ĐỒNG GIÁ TOÀN QUỐC | |
ĐƯỜNG BỘ | ĐƯỜNG BAY | |||
0 – 100gr | 35 cm | 16.500 (3kg) | 26.000 | 28.000 |
101 – 250gr | 38 cm | 28.000 | 38.500 | |
251 – 500gr | 40 cm | 30.000 | 49.000 | |
501 – 1000gr | 45 cm | 33.000 | 59.000 | |
1001 – 2000gr | 60 cm | 40.000 | 69.000 | |
500gr tiếp theo | 2.500 | 2.500 | 10.000 | |
Thời gian giao hàng | Qua ngày | 1 – 3 ngày | 1 – 2 ngày | |
Phụ phí tuyến huyện | Đối với địa danh tuyến xã theo danh mục Viettel Post quy định cộng thêm 7.000 đồng/1 đơn hàng | |||
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ AHAMOVE | ||
---|---|---|
Tên dịch vụ | SIÊU TỐC | SIÊU RẺ |
Thời gian giao hàng | – Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km và có 01 điểm giao hàng. – Đối với các đơn hàng trên 06 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng – Mỗi 01 km thời gian giao hàng tính thêm 05 phút – Mỗi điểm giao hàng tính thêm 15 phút | – Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km. – Đối với các đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày. |
Phí quãng đường | 4km đầu: 23.000 VNĐ | 4km đầu: 18.000 VNĐ |
Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng | COD < 2.000.000 VNĐ: Miễn phí COD >= 2.000.000 VNĐ: + 0.8% giá trị COD | Miễn phí Mức COD tối đa: 999.999 VNĐ |
DỊCH VỤ PHỤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hãng vận chuyển | Viettel | Bưu điện – VN Post | GHN Express | J&T Express | Best Express |
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | 0,22% số tiền nhờ thu | Từ 0 – 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ | |||
Phí bảo hiểm (Phí khai giá) | 1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | 1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | Từ 0 – 1 triệu: Miễn phí | 0.22% số tiền nhờ thu | Từ 0 – 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ |
Từ 1 – 3 triệu: 11.000 VNĐ | |||||
> 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ | |||||
Dịch vụ chuyển hoàn | Miễn phí cước hoàn đơn nội tỉnh, cước hoàn đơn liên tỉnh là 5.000 đồng/ 1 đơn hàng | 50% cước gửi | Miễn phí | 50% cước gửi | Miễn phí cước hoàn |
Dịch vụ đóng gói | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
Giao lại lần 2 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Dùng thử tại Nhanh Ship
Để tiến hành demo trải nghiệm dịch vụ vận chuyển này bạn có thể truy cập tại đây: https://nhanh.vn/dich-vu-van-chuyen
Hoặc liên hệ muakey để được hỗ trợ Hotline: 0899.901.389 (Zalo Hoài Nguyên)